石英晶体常见尺寸
2008-03-05 18:00:51
admin
159454
石英晶体封装规格及尺寸 49S,49S-SMD,贴片系列 | ||||
型号 | 频率 | 长*宽*高(MM) | 封装材料 | 焊点 |
UM-1 | 3.579MHZ-160.00MHZ | 7.0*3.0*8.0 | 金属 | 2Pin |
UM-5 | 10.00MHZ-200.00MHZ | 7.0*3.0*6.0 | 金属 | 2Pin |
49U | 1.8432MHZ-250.0MHZ | 10.2*4.54*13.2 | 金属 | 2Pin |
49T | 1.8432MHZ-250.0MHZ | 10.2*4.54*10.35 | 金属 | 2Pin |
50U | 1.8432MHZ-150.0MHZ | 11.5*5.0*13.5 | 金属 | 2Pin |
50T | 1.8432MHZ-150.0MHZ | 11.5*5.0*10.5 | 金属 | 2Pin |
HC-49S | 3.579MHZ-70.00MHZ | 10.5*4.5*3.5 | 金属 | 2Pin |
49S-SMD | 3.579MHZ-70.00MHZ | 10.5*4.5*4.0 | 金属 | 2Pin |
HC-49SS | 3.579MHZ-70.00MHZ | 10.5*4.5*2.4 | 金属 | 2Pin |
49SS-SMD | 3.579MHZ-70.00MHZ | 10.5*4.5*2.85 | 金属 | 2Pin |
SMD8045 | 6.00MHZ-100.00MHZ | 8.0*4.5*1.8 | 陶瓷 | 2Pin(无4PIN) |
SMD7050 | 6.00MHZ-150.00MHZ | 7.0*5.0*1.3 | 金属 | 4Pin/2Pin |
SMD6035 | 8.00MHZ-150.00MHZ | 6.0*3.5*1.1 | 金属/陶瓷 | 4Pin/2Pin |
SMD5032 | 8.00MHZ-150.00MHZ | 5.0*3.2*0.8 | 金属/陶瓷 | 4Pin/2Pin |
SMD4025 | 12.00MHZ-50.00MHZ | 4.0*2.5*0.75 | 金属 | 4Pin(无2PIN) |
SMD3225 | 12.00MHZ-50.00MHZ | 3.2*2.5*0.65 | 金属/陶瓷 | 4Pin/2Pin |
SMD2520 | 16.00MHZ-50.00MHZ | 2.5*2.0*0.55 | 金属 | 4Pin(无2PIN) |
SMD2016 | 24.00MHZ-50.00MHZ | 2.0*1.6*0.45 | 金属 | 4Pin(无2PIN) |
SMD1612 | 26.00MHZ-54.00MHZ | 1.6*1.2*0.35 | 金属 | 4Pin(无2PIN) |
石英晶体振荡器封装规格及尺寸 | ||||
型号 | 频率 | 长*宽*高(MM) | 封装材料 | 焊点 |
SMD7050 | 1.00MHZ-150.00MHZ | 7.0*5.0*1.5 | 金属 | 4PIN |
SMD5032 | 1.00MHZ-100.00MHZ | 5.0*3.2*1.3 | 金属 | 4PIN |
SMD3225 | 1.00MHZ-80.00MHZ | 3.2*2.5*1.2 | 金属 | 4PIN |
声表面滤波器及谐振器 | ||||
型号/封装 | 频率 | 名称 | 封装材料 | 焊点 |
F11,TO39 | 110.592MHZ-950MHZ ±75KHZ | 声表面谐振器 | 金属 | 长形4PIN 长形3PIN |
D11,D12 | 椭圆3PIN | |||
F-11 | 315MHZ-433.92MHZ ±75KHZ | 声表面滤波器 | 金属 | 长形4PIN |
TO-39 | 椭圆3PIN | |||
声表面滤波器:R315M/R433M/R310M/F480/L38.9/L3811/L2955 |